IC-Chip der integrierten Schaltungen der elektronischen Bauelement-TPS7A6150QKVURQ1 ursprünglicher auf Lager
| Körperlich | |
| Fall/Paket | TO-252 |
| Kontaktversilberung | Zinn |
| Zahl von Stiften | 5 |
| Technisch | |
| Genauigkeit | 2% |
| Abschaltspannung | 300 Millivolt |
| Max Input Voltage | 40 V |
| Max Operating Temperature | °C 125 |
| Max Output Current | 300 MA |
| Max Output Voltage | 5 V |
| Max Power Dissipation | 4,27 W |
| Min Current Limit | 350 MA |
| Min Input Voltage | 4 V |
| Min Operating Temperature | -40 °C |
| Min Output Voltage | 5 V |
| Zahl von Ertrag | 1 |
| Zahl von Reglern | 1 |
| Ausgangsstrom | 300 MA |
| Ertrag-Art | Geregelt |
| Ausgangsspannung | 5 V |
| Ausgangsspannungs-Genauigkeit | 2% |
| Verpacken | Schneiden Sie Band (CT) |
| Polarität | Positiv |
| Ruhestrom | µA 20 |
| Maße | |
| Höhe | 2,52 Millimeter |
| Länge | 6,1 Millimeter |
| Stärke | 2,3 Millimeter |
| Breite | 6,6 Millimeter |